Tələbə qəbulu
2022-2023-cü tədris ili üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin qəbul planı 1400 tələbə olaraq təsdiqlənmişdir. Qəbul imtahanlarının nəticəsində universitetə 1169 tələbə (əyani şöbəyə 991, qiyabi şöbəyə isə 178) qəbul olunmuşdur. Bununla da qəbul planı 83,5% yerinə yetirilmişdir.
Cari ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə 512 tələbə dövlət sifarişi əsasında qəbul olmuşdur. Bu, universitetdə ümumi tələbə qəbulunun 43,8%-ni təşkil edir. Bu il Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunan tələbələrdən 657 nəfəri (56,2%-i) ödənişli əsaslarla təhsil alacaqdır.
Tələbələrdən 198 nəfəri 500-dən yuxarı balla universitetə qəbul olmuşdur ki, onlardan da 24 nəfəri 600-dən çox bal toplamışdır.
Cari ildə 600-dən çox bal toplamış tələbələrin 18 nəfərini qız, 6 nəfərini isə oğlan təşkil edir.
600-dən yuxarı bal toplamış 24 tələbə universitetin əyani şöbəsinin aşağıdakı ixtisaslarına – Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) (1 tələbə), Hüquqşünaslıq (7 tələbə), Tibb (8 tələbə), Əczaçılıq (1 tələbə), İnformasiya texnologiyaları (3), Kompyuter mühəndisliyi (1 tələbə), Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (2 tələbə) və Stomotologiya (1 tələbə) ixtisaslarına qəbul olmuşlar.
Universitetə qəbul olmuş tələbələrin (I kurs) 952 nəfərini (81,51%) muxtar respublika üzrə orta məktəblərini və 82 nəfərini (7,02%) muxtar respublika üzrə orta ixtisas məktəblərinin məzunları təşkil edir. Qalan 216 nəfər isə (18,49%) Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonları üzrə, 15 nəfəri (1,28%) isə Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən orta ixtisas məktəblərinin məzunlarıdır.
2021-ci ildə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən qəbul imtahanlarında universitetə 74 ixtisaslaşma üzrə 204 nəfər magistr qəbul olunmuşdur.
Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda 1773 nəfər xarici tələbə təhsil alır. Bu tələbələrdən 326 nəfəri universitetin hazırlıq kursunun dinləyicisi, 1767 nəfəri bakalavr, 6 nəfəri magistr səviyyəsinə aiddir. Əcnəbi tələbələr Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Özbəkistan, Cənubi Kareya, Nigeriya, Banqladeş və Pakistandandır.
Qəbul və qeydiyyat prosesi
1. Tam orta (ixtisas) təhsili haqqında sənədin əsli (attestat və ya diplom)
2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli (surəti ilə birlikdə)
3. 3×4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil ( yeni çəkilmiş)
4. Tibbi arayış 086U (şəkilli)
5. Ödənişli əsaslarla qəbul olanlar üçün – təhsil haqqının qəbzi (Naxçıvan ş. Mərkəzi bank)
Hansı şəxslərin təhsil haqqından azad olunduğu və təhsil haqqından azad olunan şəxslərin hansı sənədləri təqdim etməli olduğu siyahıya buradan baxa bilərsiniz.
6. Universitet formasının alınması haqqında qəbz (Naxçıvan tikiş fabriki)
7. Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi (oğlanlar üçün)
8. İstifadəçi adı və parol
9. Kağız qovluq (Kağıztikən)
Naxçıvan Dövlət Universiteti
üzrə bakalavr təhsil səviyyəsinə qəbulun nəticələri
(2022-2023-cü tədris ili)
S № |
İxtisaslar |
Qəbul planı |
Qəbul olub (əyani) |
Qəbul olub (qiyabi) |
Boş qalan yerlər |
1. | Hüquqşünaslıq | 30 | 30 | ||
2. | Hüquqşünaslıq (qiyabi) | 25 | 25 | ||
3. | Beynəlxalq münasibətlər | 20 | 14 | 6 | |
4. | Beynəlxalq münasibətlər (tədrisi ingilis dilində) | 10 | 8 | 2 | |
5. | Regionşünaslıq (Avropa üzrə) | 10 | 10 | ||
6. | Dövlət və ictimai münasibətlər | 15 | 15 | ||
7. | Fəlsəfə | 10 | 7 | 3 | |
8. | Sosial iş | 15 | 15 | ||
9. | Beynəlxalq ticarət və logistika | 15 | 15 | ||
10. | İqtisadiyyat | 30 | 30 | ||
11. | İqtisadiyyat (qiyabi) | 15 | 15 | ||
12. | İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) | 15 | 15 | ||
13. | Marketinq | 15 | 14 | 1 | |
14. | Menecment | 20 | 20 | ||
15. | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 15 | 15 | ||
16. | Mühasibat | 25 | 25 | ||
17. | Mühasibat (qiyabi) | 15 | 11 | 4 | |
18. | Turizm işinin təşkili | 20 | 19 | 1 | |
19. | Hərbi tibb | 10 | 10 | ||
20. | Tibb | 40 | 37 | 3 | |
21. | İctimai səhiyyə | 15 | 13 | 2 | |
22. | Stomatologiya | 20 | 20 | ||
23. | Psixologiya | 10 | 10 | ||
24. | Əczaçılıq | 15 | 14 | 1 | |
25. | Biologiya müəllimliyi | 15 | 13 | 2 | |
26. | Coğrafiya müəllimliyi | 15 | 15 | ||
27. | Kimya müəllimliyi | 15 | 8 | 7 | |
28. | Coğrafiya | 10 | 10 | ||
29. | Biologiya | 20 | 19 | 1 | |
30. | Biologiya (qiyabi) | 15 | 14 | 1 | |
31. | Kimya | 15 | 14 | 1 | |
32. | Baytarlıq təbabəti | 15 | 15 | ||
33. | Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 10 | 9 | 1 | |
34. | Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi) | 10 | 10 | ||
35. | Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın katastrı | 10 | 9 | 1 | |
36. | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 30 | 30 | ||
37. | Tarix müəllimliyi | 25 | 25 | ||
38. | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | 15 | 15 | ||
39. | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) (qiyabi) | 10 | 9 | 1 | |
40. | Jurnalistika | 15 | 7 | 8 | |
41. | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 10 | 7 | 3 | |
42. | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti (qiyabi) | 10 | 7 | 3 | |
43. | Tarix | 20 | 20 | ||
44. | Tarix (qiyabi) | 10 | 8 | 2 | |
45. | Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 10 | 10 | ||
46. | Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması (qiyabi) | 10 | 10 | ||
47. | Riyaziyyat müəllimliyi | 20 | 20 | ||
48. | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 25 | 25 | ||
49. | Fizika müəllimliyi | 15 | 15 | ||
50. | Fizika | 10 | 9 | 1 | |
51. | Riyaziyyat | 10 | 10 | ||
52. | Riyaziyyat (qiyabi) | 10 | 1 | 9 | |
53. | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | 30 | 30 | ||
54. | Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | 15 | 2 | 13 | |
55. | Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | 15 | 2 | 13 | |
56. | Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | 15 | 4 | 11 | |
57. | Tərcümə (ərəb- Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | ||
58. | Tərcümə (ingilis Azərbaycan dilləri) | 25 | 25 | ||
59. | Tərcümə (fars- Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | ||
60. | Ekologiya mühəndisliyi | 10 | 10 | ||
61. | Ekologiya mühəndisliyi (qiyabi) | 10 | 9 | 1 | |
62. | Energetika mühəndisliyi | 10 | 10 | ||
63. | Energetika mühəndisliyi (qiyabi) | 10 | 10 | ||
64. | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 15 | 14 | 1 | |
65. | İnformasiya texnologiyaları | 20 | 20 | ||
66. | Kompüter mühəndisliyi | 15 | 15 | ||
67. | Memarlıq | 15 | 1 | 14 | |
68. | Meliorasiya mühəndisliyi | 15 | 14 | 1 | |
69. | Meliorasiya mühəndisliyi (qiyabi) | 10 | 7 | 3 | |
70. | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 10 | 10 | ||
71. | Dizayn (sahələr üzrə) | 10 | 2 | 8 | |
72. | Nəqliyyat mühəndisliyi | 15 | 14 | 1 | |
73. | Nəqliyyat mühəndisliyi (qiyabi) | 10 | 8 | 2 | |
74. | Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 40 | 40 | ||
75. | Texnologiya müəllimliyi | 20 | 14 | 6 | |
76. | Məşqçilik | 40 | 40 | ||
77. | Məşqçilik (qiyabi) | 25 | 25 | ||
78. | Təsviri incəsənət müəllimliyi | 25 | 11 | 14 | |
79. | Bəstəkarlıq | 5 | 5 | ||
80. | Aktyor sənəti | 10 | 4 | 6 | |
81. | Dirijorluq (nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu) | 5 | 3 | 2 | |
82. | İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) | 10 | 10 | ||
83. | İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) (qiyabi) | 5 | 5 | ||
84. | İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) | 15 | 7 | 8 | |
85. | İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) | 5 | 1 | 4 | |
86. | İnstrumental ifaçılıq (fleyta, qaboy, klarnet, saksofon, valtorna, truba, trombon,faqot, tuba, zərb alətləri) | 5 | 1 | 4 | |
87. | Musiqişünaslıq | 10 | 2 | 8 | |
88. | Musiqişünaslıq (qiyabi) | 10 | 9 | 1 | |
89. | Rəngkarlıq | 15 | 5 | 10 | |
90. | Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 10 | 7 | 3 | |
91. | Musiqi müəllimliyi | 15 | 7 | 8 | |
Cəmi: | 1400 | 991 | 178 | 231 | |
Faizlə: | 100% | 70,8 | 12,7 | 16,5 |
Naxçıvan Dövlət Universitetinin 2022-2023-ci tədris ili üçün qəbul proqnozunun layihəsi (Bakalavriat səviyyəsi)
Sıra №-si | İxtisasın şifri | İxtisasın adı | Faktiki qəbul | Cəmi | Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi proqnoz yerlər | Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manatla) | ||||||||
Azərb. bölməsi | Rus bölməsi | Azərbaycan bölməsi | Rus bölməsi | İngilis bölməsi | əyani | qiyabi | ||||||||
əyani | qiyabi | əyani | qiyabi | əyani | ||||||||||
Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsi | ||||||||||||||
1 | 050206 | Hüquqşünaslıq | 55 | 30 | 25 | 2000 | 1900 | |||||||
2 | 050807 | Sosial iş | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
3 | 050203 | Dövlət və ictimai münasibətlər | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
4 | 050201 | Beynəlxalq münasibətlər | 30 | 20 | 10 | 1700 | 0 | |||||||
5 | 050204 | Fəlsəfə | 10 | 10 | 1300 | 0 | ||||||||
6 | 050212 | Regionşünaslıq (Avropa üzrə) | 10 | 10 | 1500 | 0 | ||||||||
Memarlıq və mühəndislik fakültəsi | ||||||||||||||
7 | 050608 | Energetika mühəndisliyi | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | |||||||
8 | 050632 | Nəqliyyat mühəndisliyi | 25 | 15 | 10 | 1200 | 1000 | |||||||
9 | 050606 | Ekologiya mühəndisliyi | 20 | 10 | 10 | 1200 | 1200 | |||||||
10 | 050620 | Kompüter mühəndisliyi | 15 | 15 | 1200 | 0 | ||||||||
11 | 050626 | * Memarlıq | 15 | 15 | 1500 | 0 | ||||||||
12 | 050616 | İnformasiya texnologiyaları | 20 | 20 | 1300 | 0 | ||||||||
13 | 050607 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 15 | 15 | 1200 | 0 | ||||||||
14 | 050625 | Meliorasiya mühəndisliyi | 25 | 15 | 10 | 1000 | 1000 | |||||||
15 | 050634 | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 10 | 10 | 1300 | 0 | ||||||||
Tibb fakültəsi | ||||||||||||||
16 | 050904 | Tibb | 40 | 40 | 2000 | 0 | ||||||||
17 | 050902 | İctimai səhiyyə | 15 | 15 | 1800 | 0 | ||||||||
18 | 050903 | Stomatologiya | 20 | 20 | 2000 | 0 | ||||||||
19 | 050802 | Əczaçılıq | 15 | 15 | 2000 | 0 | ||||||||
20 | 050901 | Hərbi tibb | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
Tarix-filologiya fakültəsi | ||||||||||||||
21 | 050101 | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 30 | 30 | 1300 | 0 | ||||||||
22 | 050116 | Tarix müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | 0 | ||||||||
23 | 050208 | Jurnalistika | 15 | 15 | 1500 | 0 | ||||||||
24 | 050209 | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | |||||||
25 | 050310 | Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | |||||||
26 | 050205 | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) | 25 | 15 | 10 | 1200 | 1100 | |||||||
27 | 050214 | Tarix | 30 | 20 | 10 | 1300 | 1200 | |||||||
Xarici dillər fakültəsi | ||||||||||||||
28 | 050121 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) | 30 | 30 | 1500 | 0 | ||||||||
29 | 050121 | Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
30 | 050121 | Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) | 15 | 15 | 1200 | 0 | ||||||||
31 | 050121 | Xarici dil müəllimliyi (rus dili ) | 15 | 15 | 1200 | 0 | ||||||||
32 | 050215 | Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | 1500 | 0 | ||||||||
33 | 050215 | Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri ) | 25 | 25 | 1500 | 0 | ||||||||
34 | 050215 | Tərcümə (Fars- Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | 1500 | 0 | ||||||||
İncəsənət fakültəsi | ||||||||||||||
35 | 050309 | Musiqişünaslıq | 20 | 10 | 10 | 2000 | 1900 | |||||||
36 | 050308 | İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) | 15 | 10 | 5 | 1500 | 1500 | |||||||
37 | 050308 | İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) | 15 | 15 | 2000 | 0 | ||||||||
38 | 050308 | İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər ) | 5 | 5 | 2000 | 0 | ||||||||
39 | 050308 | İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) | 5 | 5 | 2000 | 0 | ||||||||
40 | 050303 | Bəstəkarlıq | 5 | 5 | 2000 | 0 | ||||||||
41 | 050301 | Aktyor sənəti | 10 | 10 | 1800 | 0 | ||||||||
42 | 050113 | Musiqi müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
43 | 050119 | Təsviri incəsənət müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | 0 | ||||||||
44 | 050305 | Dirijorluq (sahələr üzrə) | 5 | 5 | 2000 | 0 | ||||||||
45 | 050315 | Rəngkarlıq | 15 | 15 | 1500 | 0 | ||||||||
46 | 050317 | Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 10 | 10 | 2000 | 0 | ||||||||
47 | 050306 | Dizayn (sahələr üzrə) | 10 | 10 | 1300 | 0 | ||||||||
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi | ||||||||||||||
48 | 050409 | Mühasibat | 40 | 25 | 15 | 1300 | 1250 | |||||||
49 | 050405 | **İqtisadiyyat | 60 | 30 | 15 | 15 | 1300 | 1250 | ||||||
50 | 050407 | Marketinq | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
51 | 050408 | Menecment | 20 | 20 | 1300 | 0 | ||||||||
52 | 050401 | Beynəlxalq ticarət və logistika | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
53 | 050810 | Turizm işinin təşkili | 20 | 20 | 1500 | 0 | ||||||||
54 | 050404 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 15 | 15 | 1200 | 0 | ||||||||
Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi | ||||||||||||||
55 | 050109 | Kimya müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
56 | 050102 | Biologiya müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
57 | 050103 | Coğrafiya müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
58 | 050704 | Baytarlıq təbabəti | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
59 | 050709 | Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||
60 | 050508 | Kimya | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
61 | 050503 | Coğrafiya | 10 | 10 | 1300 | 0 | ||||||||
62 | 050710 | Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 10 | 10 | 1200 | 0 | ||||||||
63 | 050501 | Biologiya | 35 | 20 | 15 | 1300 | 1200 | |||||||
Fizika-riyaziyyat fakültəsi | ||||||||||||||
64 | 050114 | Riyaziyyat müəllimliyi | 20 | 20 | 1300 | 0 | ||||||||
65 | 050105 | Fizika müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | 0 | ||||||||
66 | 050115 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | 0 | ||||||||
67 | 050505 | Fizika | 10 | 10 | 1300 | 0 | ||||||||
68 | 050511 | Riyaziyyat | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | |||||||
Pedaqoji fakültə | ||||||||||||||
69 | 050106 | Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 40 | 40 | 1300 | 0 | ||||||||
70 | 050120 | Texnologiya müəllimliyi | 20 | 20 | 1300 | 0 | ||||||||
71 | 050805 | Məşqçilik | 65 | 40 | 25 | 1300 | 1200 | |||||||
72 | 050211 | Psixologiya | 10 | 10 | 1200 | 0 | ||||||||
Cəmi | 1400 | 1165 | 210 | 25 |
* Memarlıq ixtisasında qabiliyyət imahanı nəzərdə tutulmur
** Tədrisi Azərbaycan dilində olan 050405 İqtisadiyyat ixtisasında tələbələrin İkili diplom Layihəsində iştirakı nəzərdə tutulur (Türkiyə Cumhuriyyətinin Çankırı Karatekin Universiteti ilə)
Naxçıvan Dövlət Universitetinə 600 və daha çox bal
toplayaraq qəbul olan tələbələrin adlı siyahısı
(2022-2023-cü tədris ili)
S №
|
Soyadı, adı, atasının adı | Balı | İxtisası | Bitirdiyi məktəb |
1. | Bayramova Aysun Zakir | 632,5 | Əczaçılıq | Şərur rayon Vərməziyar kənd tam orta məktəbi |
2. | Rzayeva Sevgi Abil | 609,8 | Hüquqşünaslıq (əyani) | Şərur rayon Mahmudkənd kənd tam orta məktəbi |
3. | Həsənli Aytən Anar | 603,3 | Hüquqşünaslıq (əyani) | Naxçıvan şəhər 15 saylı tam orta məktəb |
4. | Quliyeva Şəlalə Samiq | 615,1 |
Hüquqşünaslıq (əyani)
|
Babək rayonu Cəhri qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbi |
5. | Quliyeva Lalə Samiq | 609,3 | Hüquqşünaslıq (əyani) | Babək rayonu Cəhri qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbi |
6. | Eyvazova Aynur Rasim | 644,8 | Hüquqşünaslıq (əyani) | Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb |
7. | Hacıyev Şahin Tofiq | 618,3 | Hüquqşünaslıq (əyani) | Culfa rayonu Ərəzin kənd tam orta məktəbi |
8. | Bağırlı Ləman Ramazan | 607,9 | İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) | Culfa rayonu Xoşkeşin kənd tam orta məktəbi |
9. | Hacıyev Məhəmməd Kazım | 647,7 | İnformasiya texnologiyaları | Naxçıvan şəhər 11 saylı tam orta məktəb |
10. | Bayramov Onur Məkan | 640,1 | İnformasiya texnologiyaları | Babək rayonu Cəhri qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbi |
11. | Qasımzadə Turanə Bayram | 608,8 | İnformasiya texnologiyaları | Babək rayonu Məmmədrza Dizə kənd tam orta məktəbi |
12. | Hacıyev Nadir Vaqif | 611,7 | Kompyuter mühəndisliyi | Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb |
13. | Quliyeva Nərmin Asif | 624,8 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | Babək rayonu Yarımca kənd tam orta məktəbi |
14. | Bağırzadə Fatimə Vüqar | 603,8 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | Naxçıvan şəhər 14 saylı tam orta məktəb |
15. | İsmayılova Elmira Firəddin | 608,6 | Stomatologiya | Şahbuz rayonu Badamlı kənd tam orta məktəbi |
16. | Babayeva Nəsrin Talib | 604 | Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) | Naxçıvan şəhər H.Əliyev adına tam orta məktəb |
17. | Mehdiyeva Turac Çingiz | 674 | Tibb | Kəngərli rayonu Yurdçu kənd tam orta məktəbi |
18. | Əliyev Səid Rüstəm | 621 | Tibb | Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb |
19. | Quliyeva Püstəxanım Vüqar | 609,2 | Tibb | Bakı şəhəri 116 saylı məktəb – liseyi |
20. | Qurbanzadə Aidə İlham | 614,6 | Tibb | Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb |
21. | Məmiyev Fuad Məhəmməd | 676,8 | Tibb | Babək rayonu Zeynəddin kənd tam orta məktəbi |
22. | Qasımova Firuzə Elçin | 603,6 | Tibb | Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb |
23. | Abdullayeva Nigar Famil | 630,5 | Tibb | Naxşıvan şəhəri Qızlar liseyi |
24. | Məmmədzadə Nuray Xəzər | 615 | Tibb | Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb |