Tələbə qəbulu
2021-2022-ci tədris ili üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin qəbul planı 1300 tələbə olaraq təsdiqlənmişdir. Qəbul imtahanlarının nəticəsində isə universitetə 1148 tələbə (əyani şöbəyə 1007, qiyabi şöbəyə isə 141) qəbul olunmuşdur. Bununla da qəbul planı 88,3% yerinə yetirilmişdir.
Cari ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə 492 tələbə dövlət sifarişi əsasında qəbul olmuşdur. Bu, universitetdə ümumi tələbə qəbulunun 42,86%-ni təşkil edir. Bu il Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunan tələbələrdən 656 nəfəri (57,14%-i) ödənişli əsaslarla təhsil alacaqdır.
Tələbələrdən 230 nəfəri 500-dən yuxarı balla universitetə qəbul olmuşdur ki, onlardan da 14 nəfəri 600-dən çox bal toplamışdır.
Cari ildə 600-dən çox bal toplamış tələbələrin 11 nəfərini qız, 3 nəfərini isə oğlan təşkil edir.
600-dən yuxarı bal toplamış 14 tələbə universitetin əyani şöbəsinin üç ixtisasına – Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) (2 tələbə), Hüquqşünaslıq (10 tələbə), Tibb (2 tələbə), ixtisaslarına qəbul olmuşlar.
Universitetə qəbul olmuş tələbələrin (I kurs) 812 nəfərini (70,73%) muxtar respublika üzrə orta məktəblərini, 1 nəfər (0.09 %) muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali məktəbin və 89 nəfərini (7.75%) muxtar respublika üzrə orta ixtisas məktəblərinin məzunları təşkil edir. Qalan 215 nəfər isə (18.73%) Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonları üzrə 31 nəfəri (2.70%) isə Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonunda fəaliyyət göstərən orta ixtisas məktəblərinin məzunları tələbələrdir.
2021-ci ildə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən qəbul imtahanlarında universitetə 68 ixtisaslaşma üzrə 227 nəfər magistr qəbul olunmuşdur.
Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda 1494 nəfər xarici tələbə təhsil alır. Bu tələbələrdən 461 nəfəri universitetin hazırlıq kursunun dinləyicisi, 1487 nəfəri bakalavr, 7 nəfəri magistr səviyyəsinə aiddir. Əcnəbi tələbələr Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Özbəkistan, Cənubi Kareya, Nigeriya, Banqladeş və Pakistandandır.
Qəbul və qeydiyyat prosesi
1. Tam orta (ixtisas) təhsili haqqında sənədin əsli (attestat və ya diplom)
2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli (surəti ilə birlikdə)
3. 3×4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil ( yeni çəkilmiş)
4. Tibbi arayış 086U (şəkilli)
5. Ödənişli əsaslarla qəbul olanlar üçün – təhsil haqqının qəbzi (Naxçıvan ş. Mərkəzi bank)
Hansı şəxslərin təhsil haqqından azad olunduğu və təhsil haqqından azad olunan şəxslərin hansı sənədləri təqdim etməli olduğu siyahıya buradan baxa bilərsiniz.
6. Universitet formasının alınması haqqında qəbz (Naxçıvan tikiş fabriki)
7. Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi (oğlanlar üçün)
8. İstifadəçi adı və parol
9. Kağız qovluq (Kağıztikən)
2020-2021-ci il Qəbul planı
Sıra №-si | İxtisasın şifri | İxtisasın adı | Cəmi | Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi yerlər | Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqlarının məbləği (manatla) | ||||
Azərbaycan bölməsi | ingilis bölməsi | ||||||||
əyani | qiyabi | əyani | qiyabi | əyani | qiyabi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 50101 | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 30 | 30 | 1300 | ||||
2 | 50102 | Biologiya müəllimliyi | 20 | 20 | 1300 | ||||
3 | 50103 | Coğrafiya müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | ||||
4 | 50105 | Fizika müəllimliyi | 30 | 30 | 1300 | ||||
5 | 50106 | Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 30 | 30 | 1300 | ||||
6 | 50109 | Kimya müəllimliyi | 20 | 20 | 1300 | ||||
7 | 50113 | Musiqi müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | ||||
8 | 50114 | Riyaziyyat müəllimliyi | 30 | 30 | 1300 | ||||
9 | 50115 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | ||||
10 | 50116 | Tarix müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | ||||
11 | 50119 | Təsviri incəsənət müəllimliyi | 25 | 25 | 1300 | ||||
12 | 50120 | Texnologiya müəllimliyi | 15 | 15 | 1300 | ||||
13 | 50121 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 30 | 30 | 1500 | ||||
14 | 50121 | Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | 20 | 20 | 1300 | ||||
15 | 50121 | Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | 15 | 15 | 1200 | ||||
16 | 50121 | Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | 15 | 15 | 1200 | ||||
17 | 50201 | Beynəlxalq münasibətlər | 20 | 20 | 1700 | ||||
18 | 50204 | Fəlsəfə | 10 | 10 | 1200 | ||||
19 | 50206 | Hüquqşünaslıq | 55 | 30 | 25 | 2000 | 1900 | ||
20 | 50208 | Jurnalistika | 15 | 15 | 1500 | ||||
21 | 50209 | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | ||
22 | 50214 | Tarix | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | ||
23 | 50215 | Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | 1500 | ||||
24 | 50215 | Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) | 15 | 15 | 1500 | ||||
25 | 50215 | Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) | 10 | 10 | 1500 | ||||
26 | 50301 | Aktyor sənəti | 10 | 10 | 1800 | ||||
27 | 50303 | Bəstəkarlıq | 5 | 5 | 2000 | ||||
28 | 50305 | Dirijorluq (sahələr üzrə) | 5 | 5 | 2000 | ||||
29 | 50308 | İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri ifaçılığı) | 10 | 10 | 1500 | ||||
30 | 50308 | İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) | 15 | 15 | 2000 | ||||
31 | 50308 | İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər) | 5 | 5 | 2000 | ||||
32 | 50308 | İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri) | 5 | 5 | 2000 | ||||
33 | 50309 | Musiqişünaslıq | 25 | 15 | 10 | 2000 | 1900 | ||
34 | 50310 | Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 15 | 15 | 1300 | ||||
35 | 50315 | Rəngkarlıq | 10 | 10 | 1500 | ||||
36 | 50317 | Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 10 | 10 | 2000 | ||||
37 | 50404 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 20 | 20 | 1200 | ||||
38 | 50405 | İqtisadiyyat | 55 | 30 | 10 | 15 | 1300 | 1250 | |
39 | 50407 | Marketinq | 10 | 10 | 1300 | ||||
40 | 50408 | Menecment | 20 | 20 | 1300 | ||||
41 | 50409 | Mühasibat | 35 | 25 | 10 | 1300 | 1250 | ||
42 | 50501 | Biologiya | 30 | 20 | 10 | 1300 | 1200 | ||
43 | 50503 | Coğrafiya | 10 | 10 | 1300 | ||||
44 | 50505 | Fizika | 15 | 15 | 1300 | ||||
45 | 50508 | Kimya | 10 | 10 | 1300 | ||||
46 | 50511 | Riyaziyyat | 10 | 10 | 1300 | ||||
47 | 50606 | Ekologiya mühəndisliyi | 15 | 15 | 1200 | ||||
48 | 50608 | Energetika mühəndisliyi | 20 | 10 | 10 | 1300 | 1200 | ||
49 | 50612 | Geomatika və geodeziya mühəndisliyi | 10 | 10 | 1300 | ||||
50 | 50616 | İnformasiya texnologiyaları | 20 | 20 | 1300 | ||||
51 | 50625 | Meliorasiya mühəndisliyi | 15 | 15 | 1000 | ||||
52 | 50626 | Memarlıq | 15 | 15 | 1500 | ||||
53 | 50632 | Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) | 25 | 15 | 10 | 1200 | 1000 | ||
54 | 50704 | Baytarlıq təbabəti* | 15 | 15 | |||||
55 | 50709 | Torpaqşünaslıq və aqrokimya* | 15 | 15 | |||||
56 | 50802 | Əczaçılıq | 15 | 15 | 1500 | ||||
57 | 50805 | Məşqçilik (sahələr üzrə) | 60 | 40 | 20 | 1300 | 1200 | ||
58 | 50807 | Sosial iş | 15 | 15 | 1300 | ||||
59 | 50810 | Turizm işinin təşkili | 20 | 20 | 1500 | ||||
60 | 50902 | İctimai səhiyyə | 15 | 15 | 1800 | ||||
61 | 50903 | Stomatologiya | 20 | 20 | 2000 | ||||
62 | 50904 | Tibb | 30 | 30 | 2000 | ||||
Cəmi | 1200 | 1060 | 125 | 15 | |||||
* Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır. |
Naxçıvan Dövlət Universiteti
üzrə bakalavr təhsil səviyyəsinə qəbulun nəticələri
(2021-2022-ci tədris ili)
S № |
İxtisaslar |
Qəbul planı | Qəbul olub
(əyani) |
Qəbul olub
(qiyabi) |
Boş qalan yerlər |
1. | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 30 | 30 | ||
2. | Biologiya müəllimliyi | 20 | 6 | 14 | |
3. | Coğrafiya müəllimliyi | 25 | 15 | 10 | |
4. | Fizika müəllimliyi | 20 | 10 | 10 | |
5. | Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 30 | 30 | ||
6. | Kimya müəllimliyi | 20 | 18 | 2 | |
7. | Musiqi müəllimliyi | 15 | 8 | 7 | |
8. | Riyaziyyat müəllimliyi | 20 | 17 | 3 | |
9. | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 25 | 25 | ||
10. | Tarix müəllimliyi | 25 | 25 | ||
11. | Təsviri incəsənət müəllimliyi | 25 | 25 | ||
12. | Texnologiya müəllimliyi | 20 | 18 | 2 | |
13. | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) | 30 | 30 | ||
14. | Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) | 20 | 17 | 3 | |
15. | Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) | 15 | 13 |
2 |
|
16. | Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | 15 | 13 |
2 |
|
17. | Beynəlxalq münasibətlər | 20 | 12 | 8 | |
18. | Dövlət və ictimai münasibətlər | 15 | 15 | ||
19. | Fəlsəfə | 10 | 10 | ||
20. | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) |
10 |
10 |
||
21. |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) (Qiyabi) | 10 |
8 |
2 |
|
22. | Hüquqşünaslıq | 30 | 29 | 1 | |
23. | Hüquqşünaslıq (Qiyabi) | 25 | 24 |
1 |
|
24. | Jurnalistika | 15 | 14 | 1 | |
25. | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 10 | 9 | 1 | |
26. | Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
27. | Tarix | 15 | 15 | ||
28. | Tarix (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
29. | Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) | 10 | 9 | 1 | |
30. | Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri) | 20 | 20 | ||
31. | Tərcümə (Fars- Azərbaycan dilləri) | 10 | 2 | 8 | |
32. | Bəstəkarlıq | 5 | 3 | 2 | |
33. | Aktyor sənəti | 10 | 6 | 4 | |
34. | Dirijorluq (sahələr üzrə) | 5 | 5 | ||
35. | İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) | 15 | 15 | ||
36. | İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) | 15 | 7 |
8 |
|
37. | İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər ) | 5 | 1 | 4 | |
38. | İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) | 5 | 5 | ||
39. | Musiqişünaslıq | 10 | 2 | 8 | |
40. | Musiqişünaslıq (Qiyabi) | 10 | 7 |
3 |
|
41. | Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması | 15 | 15 | ||
42. | Rəngkarlıq | 15 | 15 | ||
43. | Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 10 | 5 | 5 | |
44. | Beynəlxalq ticarət və logistika | 15 | 14 | 1 | |
45. | İqtisadiyyat | 30 | 29 | 1 | |
46. | İqtisadiyyat (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
47. | İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) | 15 | 15 | ||
48. | Marketinq | 15 | 15 | ||
49. | Menecment | 20 | 19 | 1 | |
50. | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 20 | 20 | ||
51. | Mühasibat | 25 | 25 | ||
52. | Mühasibat (Qiyabi) | 15 | 13 | 2 | |
53. | Coğrafiya | 10 | 10 | ||
54. | Biologiya | 20 | 20 | ||
55. | Biologiya (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
56. | Fizika | 10 | 10 | ||
57. | Kimya | 10 | 9 | 1 | |
58. | Riyaziyyat | 10 | 9 | 1 | |
59. | Ekologiya mühəndisliyi | 10 | 10 |
|
|
60. | Energetika mühəndisliyi | 10 | 8 | 2 | |
61. | Energetika mühəndisliyi (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
62. | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 10 | 7 | 3 | |
63. | İnformasiya texnologiyaları | 20 | 20 | ||
64. | Kompüter mühəndisliyi | 10 | 10 | ||
65. | Memarlıq | 10 | 4 | 6 | |
66. | Meliorasiya mühəndisliyi | 15 | 14 | 1 | |
67. | Nəqliyyat mühəndisliyi | 15 | 14 |
1 |
|
68. | Nəqliyyat mühəndisliyi (Qiyabi) | 10 | 10 | ||
69. | Baytarlıq təbabəti | 15 | 12 | 3 | |
70. | Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 10 | 10 | ||
71. | Torpaqşünaslıq və aqrokimya (Qiyabi) | 10 | 9 |
1 |
|
72. | Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın katastrı | 10 | 9 | 1 | |
73. | Əczaçılıq | 15 | 14 | 1 | |
74. | Məşqçilik | 40 | 40 | ||
75. | Məşqçilik (Qiyabi) | 20 | 20 | ||
76. | Sosial iş | 15 | 15 | ||
77. | Psixologiya | 15 | 12 | 3 | |
78. | Turizm işinin təşkili | 20 | 20 | ||
79. | Hərbi tibb | 10 | 10 | ||
80. | Tibb | 35 | 33 | 2 | |
81. | İctimai səhiyyə | 15 | 11 | 4 | |
82. | Stomatologiya | 20 | 20 | ||
Cəmi: | 1300 | 1007 77.46% | 141 10.84% | 152 11.69% |
Təhsil haqqı
2018-2019-CU TƏDRİS İLİNDƏ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ ÖDƏNİŞLİ | |||
İXTİSASLARDA TƏHSİL HAQLARININ MƏBLƏĞİ | |||
S № | İxtisasın adı | Əyani | Qiyabi |
1 | Fizika müəllimliyi | 1300 | |
2 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 1300 | |
3 | Riyaziyyat müəllimliyi | 1300 | |
4 | Texnologiya müəllimliyi | 1300 | |
5 | Elektroenegetika mühəndisliyi | 1300 | |
6 | Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi | 1200 | |
7 | Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi | 1200 | 1000 |
8 | Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi | 1300 | |
9 | Ekologiya mühəndisliyi | 1200 | |
10 | İnformasiya texnologiyaları | 1300 | |
11 | Memarlıq | 1500 | |
12 | Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi | 1000 | |
13 | Coğrafiya müəllimliyi | 1300 | |
14 | Beynəlxalq münasibətlər | 1700 | |
15 | Dünya iqtisadiyyatı | 1300 | |
16 | Mühasibat uçotu və audit | 1300 | 1250 |
17 | İqtisadiyyat | 1300 | 1250 |
18 | Menecment | 1300 | |
19 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 1200 | |
20 | Turizm və otelçilik | 1500 | |
21 | Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi | 1300 | |
22 | Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | 1200 | |
23 | Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | 1300 | |
24 | Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | 1200 | |
25 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | 1500 | |
26 | Tarix müəllimliyi | 1300 | |
27 | Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) | 1500 | |
28 | Tərcümə (İngilis- Azərbaycan dilləri) | 1500 | |
29 | Jurnalistika | 1500 | |
30 | Hüquqşünaslıq | 2000 | 1900 |
31 | Kitabxanaçılıq və informasiya | 1300 | |
32 | Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması | 1300 | |
33 | Sosial iş | 1300 | |
34 | Biologiya müəllimliyi | 1300 | |
35 | Kimya müəllimliyi | 1300 | |
36 | Müalicə işi | 2000 | |
37 | Tibbi profilaktika | 1800 | |
38 | Stomatologiya | 2000 | |
39 | Əczaçılıq | 2000 | |
40 | Bədən tərbiyəsi və idman | 1300 | 1200 |
41 | Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 1300 | |
42 | İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) | 2000 | |
43 | İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər) | 2000 | |
44 | İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri) | 2000 | |
45 | Xalq çalğı alətləri ifaçılığı | 1500 | |
46 | Musiqişünaslıq | 2000 | 1900 |
47 | Musiqi müəllimliyi | 1300 | |
48 | Solo oxuma | 2000 | |
49 | Bəstəkarlıq | 2000 | |
50 | Dirijorluq | 2000 | |
51 | Aktyor sənəti | 1800 | |
52 | Təsviri incəsənət müəllimliyi | 1300 | |
53 | Rəngkarlıq | 1500 |
Naxçıvan Dövlət Universitetinə 600 və daha çox bal
toplayaraq qəbul olan tələbələrin adlı siyahısı
(2021-2022-ci tədris ili)
S №
|
Soyadı, adı, atasısının adı | Balı | İxtisası | Bitirdiyi məktəb |
1. | TAĞIYEVA ELNARƏ ELNUR | 607 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | SƏDƏRƏK RAYONU Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi |
2. | YUSİFLİ GÜLÇİN SAMİR | 611 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | CULFA RAYONU, 3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi |
3. | İSMAYILOVA GÜLNUR MÜRVƏT | 602 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | BABƏK RAYONU, Cəhri qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına) (əv-ki Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına) |
4. | ƏHMƏDLİ GÜNEL FİKRƏT | 625 | Hüquqşünaslıq (Əyani)
|
ŞƏRUR RAYONU, 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına) |
5. | İSMAYILLI HAYAL ELŞƏN | 655 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | CULFA RAYONU, Əlincə kənd tam orta məktəbi |
6. | ZEYNİYEV İNFİL MƏSUD | 619 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 17 nömrəli tam orta məktəb (A.Tağıyev adına) |
7. | ƏLİYEVA SƏKİNƏ ABBAS | 619 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 5 nömrəli tam orta məktəb (H.Cavid adına) |
8. | ULXANSOY SƏRVAN MƏRDAN |
650 |
Hüquqşünaslıq (Əyani) | KƏNGƏRLİ RAYONU,Xok kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Xok kənd tam orta məktəbi (M.Əliyev adına)) |
9. | HACIYEV ÜMİD YAMİDDİN | 616 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, Heydər Əliyev adına məktəb (2007-2008-ci tədris ilinə qədər H.Əliyev adına lisey olub) |
10. | FƏRZƏLİYEVA VÜSALƏ SAMİR | 621 | Hüquqşünaslıq (Əyani) | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 7 nömrəli tam orta məktəb (E.Sultanov adına) |
11. | HƏZİZADƏ İNCİ AKİM | 625 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | ŞAHBUZ RAYONU, Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (əvvəlki Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (N.Quliyev adına)) |
12. | QASIMOVA QUMRAL HÜSEYN | 622 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | BABƏK RAYONU, Zeynəddin kənd tam orta məktəbi (S.Nadirli adına) |
13. | MUSTAFAYEVA BƏHRİYYƏ NAMİQ | 660 | Tibb | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, Naxçıvan şəhər qızlar liseyi (əvvəlki Həmidə xanım adına Xanım qızlar liseyi) |
14. | SEYİDLİ ZƏHRA RƏŞAD | 617 | Tibb | NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ 17 nömrəli tam orta məktəb (A.Tağıyev adına) |
Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura
pilləsinə qəbulun nəticələri
(2021-2022-ci tədris ili)
№ | İxtisaslaşma | Plan yeri | Qəbul olunub | Bos qalıb |
1 | -Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və | 5 | 4 | 1 |
2 | Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) | 8 | 8 | 0 |
3 | -Dilşünaslıq (ingilis dili) | 10 | 9 | 1 |
4 | -Dilşünaslıq (alman dili) | 1 | 1 | 0 |
5 | Dilşünaslıq (fransız dili) | 2 | 1 | 1 |
6 | -Dilşünaslıq (ərəb dili) | 1 | 0 | 1 |
7 | -Dilşünaslıq (rus dili) | 1 | 0 | 1 |
8 | -Dilşünaslıq (fars dili) | 1 | 1 | 0 |
9 | Azərbaycan ədəbiyyatı | 3 | 3 | 0 |
10 | Azərbaycan dili | 3 | 3 | 0 |
11 | -Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
12 | -Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 2 | 2 | 0 |
13 | Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi | 9 | 9 | 0 |
14 | Sosial pedaqogika | 9 | 8 | 1 |
15 | Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq | 9 | 9 | 0 |
16 | Radio-telejurnalistika | 2 | 0 | 2 |
17 | Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
18 | Arxeologiya və etnoqrafiya | 3 | 3 | 0 |
19 | Türk dünyası tarixi | 3 | 3 | 0 |
20 | Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi | 4 | 4 | 0 |
21 | Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi | 2 | 2 | 0 |
22 | Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya | 2 | 2 | 0 |
23 | Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri | 4 | 1 | 3 |
24 | Dövlət hüququ | 8 | 6 | 2 |
25 | Mülki və təsərrüfat hüququ | 7 | 6 | 1 |
26 | Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası | 5 | 5 | 0 |
27 | Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi | 2 | 2 | 0 |
28 | Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi | 1 | 1 | 0 |
29 | Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi | 5 | 3 | 2 |
30 | İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə) | 4 | 4 | 0 |
31 | Musiqi tənqidi | 5 | 4 | 1 |
32 | Etnomusiqişünaslıq | 4 | 4 | 0 |
33 | Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər | 3 | 2 | 1 |
34 | İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit | 3 | 2 | 1 |
35 | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 8 | 8 | 0 |
36 | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris ingilis dilində) | 2 | 2 | 0 |
37 | Strateji idarəetmə | 4 | 4 | 0 |
38 | Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi | 3 | 3 | 0 |
39 | Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
40 | İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 5 | 5 | 0 |
41 | Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
42 | Yarımkeçiricilər fizikası | 3 | 3 | 0 |
43 | Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
44 | Fiziki kimya | 2 | 2 | 0 |
45 | Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 2 | 1 |
46 | İnsan və heyvan fiziologiyası | 3 | 3 | 0 |
47 | Botanika | 3 | 3 | 0 |
48 | Bitkilərin genetikası və seleksiyası | 3 | 3 | 0 |
49 | Torpaqşünaslıq | 2 | 2 | 0 |
50 | Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 3 | 3 | 0 |
51 | Bərk tullantıların emalı texnologiyası | 2 | 2 | 0 |
52 | Elektroenergetika | 3 | 3 | 0 |
53 | Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi | 2 | 2 | 0 |
54 | İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri | 6 | 6 | 0 |
55 | İdarəetmədə informasiya sistemləri | 6 | 6 | 0 |
56 | İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi | 6 | 6 | 0 |
57 | Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası | 2 | 0 | 2 |
58 | Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən quruluması | 3 | 0 | 3 |
59 | Baytarlıq cərrahiyəsi | 2 | 2 | 0 |
60 | Parazitologiya və invazion xəstəliklər | 2 | 1 | 1 |
61 | Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma | 2 | 2 | 0 |
62 | Turizm və sosial mədəni servis xidməti | 6 | 6 | 0 |
63 | Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası | 2 | 2 | 0 |
64 | Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat | 2 | 2 | 0 |
65 | Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı | 3 | 3 | 0 |
66 | Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş | 4 | 3 | 1 |
67 | Gənclərlə iş | 4 | 4 | 0 |
68 | Farmokoqnoziya | 3 | 3 | 0 |
Cəmi: | 250 | 223 89.2% | 27 10.8% |